如何找出三大法人主力連買卻還沒漲的個股
有沒有發現有那種個股法人偷偷連買很多天之後就忽然開始爆漲的
在主選單內「三大法人」「連買漲幅」可以找出連買很多天並且連連買期間漲幅都算出來了,可以找出連買卻還沒漲的個股
在下面連結我把三大連買10天以上的列出來
https://www.94-888.com/3_buy_day.php?type=3&day=10
序號 | 名稱 | 代號 | 產業 | 權證 | 目前法人 連買日數 | 目前主力 連買日數 | 目前投信 連買日數 | 目前股價 | 三大法人連買 開始日期 | 連買開始 股價 | 期間漲幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 客思達-KY | 2936 | 23 | 0 | 0 | 27.30 | 2021-12-13 | 26.70 | 2.25% | 基|圖 | ||
| 2 | 裕融 | 9941 | 18 | 12 | 0 | 184.00 | 2021-12-20 | 169.00 | 8.88% | 基|圖 | ||
| 3 | 達麗 | 6177 | 18 | -4 | 0 | 30.05 | 2021-12-20 | 30.05 | 0% | 基|圖 | ||
| 4 | 福興 | 9924 | 18 | -2 | 0 | 41.50 | 2021-12-20 | 40.85 | 1.59% | 基|圖 | ||
| 5 | 中鼎 | 9933 | 18 | 12 | 0 | 38.40 | 2021-12-20 | 36.70 | 4.63% | 基|圖 | ||
| 6 | 台泥 | 1101 | 16 | -1 | 4 | 47.60 | 2021-12-22 | 47.40 | 0.42% | 基|圖 | ||
| 7 | 群光 | 2385 | 16 | 11 | 2 | 88.30 | 2021-12-22 | 81.30 | 8.61% | 基|圖 | ||
| 8 | 健喬 | 4114 | 16 | 2 | 0 | 23.75 | 2021-12-22 | 23.50 | 1.06% | 基|圖 | ||
| 9 | 上海商銀 | 5876 | 16 | -2 | 3 | 48.60 | 2021-12-22 | 47.00 | 3.4% | 基|圖 | ||
| 10 | 玉山金 | 2884 | 16 | 4 | 9 | 29.50 | 2021-12-22 | 27.90 | 5.73% | 基|圖 | ||
| 11 | 台新金 | 2887 | 16 | -1 | 9 | 20.55 | 2021-12-22 | 18.65 | 10.19% | 基|圖 | ||
| 12 | 台中銀 | 2812 | 13 | 2 | 6 | 13.75 | 2021-12-27 | 12.00 | 14.58% | 基|圖 | ||
| 13 | 群翊 | 6664 | 13 | 7 | 0 | 80.30 | 2021-12-27 | 75.90 | 5.8% | 基|圖 | ||
| 14 | 三福化 | 4755 | 12 | 1 | 0 | 147.50 | 2021-12-28 | 162.00 | -8.95% | 基|圖 | ||
| 15 | 太子 | 2511 | 12 | -1 | 0 | 13.50 | 2021-12-28 | 13.25 | 1.89% | 基|圖 | ||
| 16 | 艾訊 | 3088 | 12 | -1 | 0 | 55.50 | 2021-12-28 | 54.30 | 2.21% | 基|圖 | ||
| 17 | 海悅 | 2348 | 11 | -2 | 0 | 115.50 | 2021-12-29 | 108.50 | 6.45% | 基|圖 | ||
| 18 | 第一金 | 2892 | 10 | -1 | 3 | 25.50 | 2021-12-30 | 24.50 | 4.08% | 基|圖 | ||
| 19 | 隆大 | 5519 | 10 | 16 | 0 | 22.50 | 2021-12-30 | 21.60 | 4.17% | 基|圖 |
留言
張貼留言