如何找出三大法人主力連買卻還沒漲的個股

 有沒有發現有那種個股法人偷偷連買很多天之後就忽然開始爆漲的

在主選單內「三大法人」「連買漲幅」可以找出連買很多天並且連連買期間漲幅都算出來了,可以找出連買卻還沒漲的個股

在下面連結我把三大連買10天以上的列出來
https://www.94-888.com/3_buy_day.php?type=3&day=10

以下是 2022/01/14 的資料,每天持續更新,新資料到網址內查看
序號
名稱
代號
產業
權證
目前法人
連買日數
目前主力
連買日數
目前投信
連買日數
目前股價
三大法人連買
開始日期
連買開始
股價
期間漲幅
1客思達-KY2936230027.302021-12-1326.702.25%基|圖
2裕融994118120184.002021-12-20169.008.88%基|圖
3達麗617718-4030.052021-12-2030.050%基|圖
4福興992418-2041.502021-12-2040.851.59%基|圖
5中鼎99331812038.402021-12-2036.704.63%基|圖
6台泥110116-1447.602021-12-2247.400.42%基|圖
7群光23851611288.302021-12-2281.308.61%基|圖
8健喬4114162023.752021-12-2223.501.06%基|圖
9上海商銀587616-2348.602021-12-2247.003.4%基|圖
10玉山金2884164929.502021-12-2227.905.73%基|圖
11台新金288716-1920.552021-12-2218.6510.19%基|圖
12台中銀2812132613.752021-12-2712.0014.58%基|圖
13群翊6664137080.302021-12-2775.905.8%基|圖
14三福化47551210147.502021-12-28162.00-8.95%基|圖
15太子251112-1013.502021-12-2813.251.89%基|圖
16艾訊308812-1055.502021-12-2854.302.21%基|圖
17海悅234811-20115.502021-12-29108.506.45%基|圖
18第一金289210-1325.502021-12-3024.504.08%基|圖
19隆大55191016022.502021-12-3021.604.17%基|圖

留言